MODELLI: T113 – TX113
T113
ALBERO INCLINABILE DA +45°/-5°
Albero inclinabile da +45°/-5° (per versioni TX) con lettura dell’inclinazione su visore gravitazionale e spostamento con volantino.
La macchina è stata dotata di un ampio sportello frontale che consente una migliore accessibilità per il cambio di velocità.
La macchina è stata dotata di una sesta velocità per le operazioni di levigatura (1300 g/min).
GUIDA TOUPIE
Guida toupie con visore che permette il posizionamento corretto della piastra di entrata rispetto all’utensile, con una precisione decimale che elimina i passaggi di prova dopo il cambio dell’utensile.
COMANDI DEL QUADRO ELETTRICO ORIENTATI VERSO L’OPERATORE
I comandi del quadro elettrico sono orientati verso l’operatore. La posizione in altezza dell’albero è indicata su un visualizzatore meccanico con precisione 1/10 mm. che permette una rapida regolazione con eliminazione dei passaggi di prova.
SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ DELLE TOUPIE FIMAL
T113 – TX113
DATI TECNICI
DATI TECNICI | T113 TX113 | T113C TX113C | T113L TX113L | T113CL TX113CL | T113CF TX113CF | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONI DEL PIANO | mm | 1200 x 700 | 1600 x 700 | 2000 x 700 | 2000 x 700 | 1200x(475x265) | ||||||||||
MAX APERTURA SUL PIANO Ø x h | mm | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | ||||||||||
DIMENSIONI DEL CARRO/CORSA | mm | / | 800x370/300 | / | 800x370/300 | 1200x260/1100 | ||||||||||
ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
MAX APERTURA PROLUNGA PIANO | mm | / | / | 400 | 400 | / | ||||||||||
MAX SPORGENZA MANDRINO AL PIANO/CORSA | mm | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | ||||||||||
VELOCITÀ MANDRINO - Ø A RICHIESTA | g/min | 133/2500/3500/5000/6000/85000 | ||||||||||||||
INCLINAZIONE ALBERO | ° |
|
|
|
|
|
||||||||||
POTENZA MOTORE | KW | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | ||||||||||
DIMENSIONI D'INGOMBRO | mm | 1200x (800|1050)x 1080 | 1200x 1150x1080 | 2000x (800|1050)x 1080 | 2000x 1150x1080 | 1200x (800|1050)x 1080 | ||||||||||
PESO NETTO | Kg |
|
|
|
|
|
||||||||||
EMISSIONE SONORA NORME ISO 7960 TOUPIE FRESATURA | La eq [dB(A)] | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | 82,9 - 86,8 | ||||||||||
EMISSIONE POLVERI NORME DIN 33893 TOUPIE FRESATURA | mg/m3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
A RICHIESTA:
- Freno elettromagnetico
- Motore maggiorato
- Telesalvamotore
- Pulsante d’emergenza
- Protezione per lavorare all’albero
- Protezione per lavorare alla guida
- Albero intercambiabile MK5
- Inversione rotazione
- Visore led di velocità inserita
- Piastre in alluminio “Hermetic” per guida
- N° 6 velocità con 10 000 g/min
RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione su macchinari, rivenditori e caratteristiche tecniche.