MODELLI: PF415N – PF530N – PF530A – PF535A
PIALLE A FILO
REGOLAZIONE E VISUALIZZAZIONE PIANO ENTRATA
Il movimento del piano di entrata è manuale e visualizzato su scala metrica per i modelli PF415N e PF530N con un unica leva per spostamento e bloccaggio, mentre è motorizzato e visualizzato elettronicamente per i modelli PF530A e PF535A.
GUIDA PIALLA
La guida pialla è in estruso di alluminio anodizzato di grandi dimensioni.
L’operazione di inclinazione della guida è pratica grazie ad una robusta e vantaggiosa impugnatura.
La leva di bloccaggio/sbloccaggio dell’inclinazione è di tipo rapido.
PIANI PIALLA
I piani pialla, di notevole lunghezza, in fusione di ghisa, si regolano con un sistema a parallelogramma su bielle.
Questo sistema, durante il movimento, garantisce che la punta del piano rimanga sempre alla stessa distanza dall’albero pialla mantenendo anche il parallelismo dei piani rispetto all’albero stesso.
SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ DELLE PIALLE A FILO
PF415N – PF530N – PF530A – PF535A
DATI TECNICI
DATI TECNICI | PF415N | PF530N | PF530A | PF535A | |
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONI DEI PIANI | mm | 2700x415 | 3000x530 | 3000x530 | 3500x530 |
LUNGHEZZA PIANO DI ENTRATA | mm | 1560 | 1800 | 1800 | 2300 |
VELOCITÀ ALBERO A 4 COLTELLI Ø 120 | g/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
POTENZA MOTORE | kW (HP) | 3 (4) | 4 (5,5) | 4 (5,5) | 4 (5,5) |
GUIDA INCLINABILE | o | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° |
PESO NETTO | Kg | 600 | 700 | 700 | 720 |
EMISSIONE SONORA SECONDO NORME EN 27960 - PIALLA FILO | LA eq[dB(A)] | 82,4 - 88,4 | 82,9 - 88,9 | 83,4 - 89,5 | 82,8 - 88,8 |
EMISSIONE POLVERI SECONDO NORME DIN 33893 - PIALLA A FILO | mg/m3 | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 1,62 |
DIMENSIONI D'INGOMBRO | mm | 2750x800x1180 | 3000x900x1180 | 3000x900x1180 | 3500x900x1180 |
CAVATRICE (A RICHIESTA) | |||||
DIMENSIONI DEL PIANO | mm | 540 x 260 | 540 x 260 | 540 x 260 | 540 x 260 |
CORSA TRASVERSALE | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
CORSA LONGITUDINALE | mm | 210 | 210 | 210 | 210 |
CORSA VERTICALE | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
PESO NETTO | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
A RICHIESTA:
- Gruppo cavatrice
- Cappa d’aspirazione
- Telesalvamotore
- Motore albero maggiorato kw 4 – 5,5 – 7,5
- Mandrino wescott
- Freno elettromagnetico
- Guida ausiliaria pezzi stretti
- Albero con coltelli a gettare tipo tersa
- Protezione albero pialla tipo “suva”
- Bloccaggi guida pialla pneumatici
- Posizionatore automatico del piano di entrata
DOTAZIONE “CE”:
- Impianto elettrico a norme
- Freno motore elettromagnetico
- Cappa d’aspirazione
- Protezione pialla a ponte
RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione su macchinari, rivenditori e caratteristiche tecniche.